Цены
Стоимость услуг
| 1 | Профессиональная переподготовка | 1000 часов и более | от 150 000 руб и выше |
| 2 | Профессиональная переподготовка | 520 часов | 75 000 руб |
| 3 | Профессиональная переподготовка | 272 часов | 55 000 руб |
| 4 | Профессиональная переподготовка | Индивидуальный график | от 150 000 руб |
| 5 | Рабочие специальности | 72 часа | 30 000 руб |
| 6 | Рабочие специальности | 240 часов | 45 000 руб |
| 7 | Рабочие специальности | Индивидуальный график | от 55 000 руб |
| 8 | Повышение квалификации | 72 часа | 20 000 руб |
| 9 | Повышение квалификации | 240 часов | 30 000 руб |
| 10 | Повышение квалификации | Индивидуальный график | от 40 000 руб |
| 11 | Получение квалификационного сертификата | 10 000 руб | |
| 12 | Обучение по охране труда (экология) | 40 ч. | 15 000 руб |
| 13 | Пожарно-технический минимум | 40 ч. | 15 000 руб |
| 14 | Электробезопасность 2,3,4,5 группы | 16 ч. | 15 000 руб |
| 15 | Персонал электротехнической лаборатории | 40 ч. | 15 000 руб |
| 16 | Ответственный за теплохозяйство | 24 ч. | 20 000 руб |
| 17 | Обучение руководителей в области ГО и ЧС | 72 ч. | 15 000 руб |
| 18 | Сертификация судебных экспертов | 30 000 руб | |
| 19 | Обучение в лингво-кластере | 520ч | 60 000 руб |
| 20 | Тренинги | 3ч | 5000 руб |
Внимание !!! Стоимость указаная на сайте носит сугубо усредненный характер.
Полная стоиомсть за курс обучения зависит от Ваших пожеланий и конкретного учебного плана.
